Tarifs gîte Hermine (Tarifs à la semaine) |
||
Date (à partir de) | Date (jusqu'au) | Prix (en €) |
01.01.24 | 30.03.24 | 400 |
30.03.24 | 22.06.24 | 450 |
22.06.24 | 06.07.24 | 490 |
06.07.24 | 17.08.24 | 780 |
17.08.24 | 24.08.24 | 600 |
24.08.24 | 09.11.24 | 430 |
Charges en plus :
Taxe de séjour : 1,30€ / personne / jour
Location de draps : 8€ / personne
Linge de toilette : 6€/ personne
Option ménage : 50€
Caution : 300€
Tarifs gîte Triskell (Tarifs à la semaine) |
||
Date (à partir de) | Date (jusqu'au) | Prix (en €) |
30.03.24 | 14.06.24 | 682 |
15.06.24 | 21.06.24 | 828 |
22.06.24 | 05.07.24 | 1054 |
05.07.24 | 12.07.24 | 1255 |
12.07.24 | 26.07.24 | 1310 |
27.07.24 | 16.08.24 | 1374 |
18.08.24 | 23.08.24 | 1054 |
24.08.24 | 30.08.24 | 922 |
31.08.24 | 06.09.24 | 726 |
07.09.24 | 29.11.24 | 682 |
Charges en plus :
Taxe de séjour : 1,30€ / personne / jour
Location de draps : 8€ / personne
Linge de toilette : 6€/ personne
Option ménage : 50€
Caution : 300€
La taxe de séjour et l'option ménage sont incluses dans le tarif de base lorsque la location est réalisée par Interhome
Pour les périodes hors réservation par Interhome, nous contacter (mail / téléphone)
Tarifs courts séjours | ||
Durée | Prix (en €) | |
1 nuit | 100 | |
2 nuits | 180 (WE) | |
3 nuits | 250 |
Informations complémentaires :
Règlement par virement, chèque, espèces.
Acompte de 25% du montant de la location à la réservation.
Fournir un justificatif d'assurance villégiature (souvent incluse de la R.C. habitation).
Nos amis les animaux ne sont pas admis.